国产欧美久久一区二区-国产欧美另类-国产欧美另类久久精品91-国产欧美另类久久久精品免费-校园春色 激情-校园春色 欧美

當(dāng)前位置:首頁(yè)  >  公司新聞  >  電力工業(yè)部關(guān)于頒發(fā)《電力行業(yè)勞動(dòng)環(huán)境檢測(cè)監(jiān)督管理規(guī)定》的通知

電力工業(yè)部關(guān)于頒發(fā)《電力行業(yè)勞動(dòng)環(huán)境檢測(cè)監(jiān)督管理規(guī)定》的通知

更新時(shí)間:2019-04-02 點(diǎn)擊量:1846

電力工業(yè)部關(guān)于頒發(fā)《電力行業(yè)勞動(dòng)環(huán)境檢測(cè)監(jiān)督管理規(guī)定》的通知

發(fā)布部門(mén): 電力工業(yè)部 發(fā)布文號(hào): 電綜[1998]126號(hào) 為加強(qiáng)我國(guó)電力行業(yè)職業(yè)危害防治工作,落實(shí)電力部粉塵治理暨塵肺防治工作會(huì)議精神,部組織編寫(xiě)了《電力行業(yè)勞動(dòng)環(huán)境檢測(cè)監(jiān)督管理規(guī)定》,經(jīng)過(guò)多次征求各方面的意見(jiàn)和會(huì)議討論,做了大量的修改,現(xiàn)審定通過(guò),正式頒發(fā)

第二十條 中心站對(duì)監(jiān)測(cè)站報(bào)送的檢測(cè)監(jiān)督結(jié)果,可按20~25%的比例組織抽檢、復(fù)核;總站對(duì)中心站報(bào)送的檢測(cè)監(jiān)督結(jié)果,可按10~15%的比例組織抽檢、復(fù)核。抽檢、復(fù)核的結(jié)果作為對(duì)檢測(cè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的工作質(zhì)量考核內(nèi)容之一。 

第五章 經(jīng)費(fèi)

第二十一條 總站和中心站工作經(jīng)費(fèi)由主管部門(mén)提供及通過(guò)有償服務(wù)解決。有償服務(wù)收費(fèi)比照企業(yè)所在地財(cái)政部門(mén)頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)。 


第二十二條 監(jiān)測(cè)站所需經(jīng)費(fèi),每年按計(jì)劃列入生產(chǎn)成本。 

第六章 附則

第二十三條 各級(jí)監(jiān)測(cè)站工作人員以及接觸有毒有害物質(zhì)和從事調(diào)查采樣、分析、管理的工作人員,按國(guó)家有關(guān)規(guī)定享受相應(yīng)的待遇。 

第二十四條 本規(guī)定由電力部綜合管理司負(fù)責(zé)解釋。 

第二十五條 本規(guī)定自一九九八年四月一日起施行。 

附表A 監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備配置表

                 |廠勞動(dòng)環(huán)境|局勞動(dòng)環(huán)境檢|
|   儀器設(shè)備名稱          |     |      |
|                   |檢測(cè)監(jiān)督站|測(cè)監(jiān)督中心站|
|-------------------|-----|------|
|防爆粉塵采樣器(臺(tái))         |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|個(gè)體粉塵采樣器(臺(tái))         |  3  |  5   |
|-------------------|-----|------|
|便攜式粉塵測(cè)定儀(臺(tái))        |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|便攜式呼吸性粉塵測(cè)定儀(臺(tái))     |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|氣體采樣器(臺(tái))           |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|個(gè)體氣體采樣器(臺(tái))         |  2  |  5   |
|-------------------|-----|------|
|便攜式多種氣體檢測(cè)儀,智能型(套)  |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|便攜式氣體測(cè)定儀(臺(tái))        |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|精密聲級(jí)計(jì)(臺(tái))           |  1  | 2~4  |
|-------------------|-----|------|
|聲級(jí)校準(zhǔn)器(臺(tái))           |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|振動(dòng)測(cè)量?jī)x(臺(tái))           |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|作業(yè)環(huán)境毒物分級(jí)檢測(cè)箱(件)     |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|直讀式一氧化碳測(cè)定儀(臺(tái))      |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|直讀式二氧化碳測(cè)定儀(臺(tái))      |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|肺通氣量?jī)x(臺(tái))           |  4  |  10  |
|-------------------|-----|------|
|通風(fēng)溫濕計(jì)(只)           |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|便攜式直讀黑球溫度測(cè)定儀(臺(tái))    |  1  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|熱輻射計(jì)(臺(tái))            |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|電子熱球微風(fēng)儀(臺(tái))         |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|精密空盒氣壓表(個(gè))         |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|高頻電場(chǎng)測(cè)量?jī)x            |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|微波漏能儀(臺(tái))           |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|攜帶式環(huán)境x-γ照射量率儀      |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|電磁射線測(cè)定儀            |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|PH計(jì)(臺(tái))             | 1~2 | 2~4  |
|-------------------|-----|------|
|分析天平(1/10000)(臺(tái))   |  1  | 2~4  |
|-------------------|-----|------|
|分析天平(1/100000)(臺(tái))  |     | 1~2  |
|-------------------|-----|------|
|生物顯微鏡(臺(tái))           |  1  |  2  

測(cè)微尺(個(gè))             |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|油分測(cè)定儀              |  1  | 1~2  |
|-------------------|-----|------|
|電冰箱(臺(tái))             |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|分光光度計(jì)(臺(tái))           |  1  |  1   |
|-------------------|-----|------|
|紫外分光光度計(jì)(臺(tái))         |  1  |  1   |
|-------------------|-----|------|
|熒光分光光度計(jì)(臺(tái))         |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|原子吸收分光光度計(jì)(臺(tái))       |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|氣相色譜儀(臺(tái))           |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|高壓液相色譜儀(臺(tái))         |     |  1   |
|-------------------|-----|------|
|計(jì)算機(jī)(臺(tái))             |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|高溫電阻爐(臺(tái))           |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|電干燥箱(臺(tái))            |  2  |  4   |
|-------------------|-----|------|
|恒溫水浴箱(臺(tái))           |  1  |  2   |
|-------------------|-----|------|
|勞動(dòng)環(huán)境檢測(cè)(輛)          |     |  1   |
----------------------------------


  注:根據(jù)工作開(kāi)展情況增減有關(guān)儀器。

附表B  勞動(dòng)環(huán)境檢測(cè)監(jiān)督中心站、檢測(cè)監(jiān)督站用房面積



----------------------------
|          | 廠勞動(dòng)環(huán)境 | 局勞動(dòng)環(huán)境 |
|  檢測(cè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)  |       |       |
|          | 檢測(cè)監(jiān)督站 |檢測(cè)監(jiān)督中心站|
|----------|-------|-------|
|用房面積標(biāo)準(zhǔn)(M2)|100~200|200~500|
----------------------------
 

聯(lián)系方式

郵箱:[email protected] 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號(hào)樓101室
咨詢熱線

021-69896317

(周一至周日9:00-19:00) 在線咨詢
1688網(wǎng)站
微信二維碼
上海會(huì)彬儀器有限公司©2025版權(quán)所有    備案號(hào):滬ICP備15019479號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    管理登陸    sitemap.xml
主站蜘蛛池模板: 在线永久免费观看黄网站 | 国产精品成人在线播放 | 高h肉肉视频在线播放观看 高黄视频 | 啪啪网免费视频 | 在线免费看片a | 狠狠五月天 | 亚洲国产人久久久成人精品网站 | 欧美精品video | 午夜色站 | 在线欧美国产 | 免费看黄视频的网站 | 在线观看视频高清视频 | 久久久美女视频 | 一级在线免费视频 | 国产或人精品日本亚洲77美色 | 色欧美在线 | 欧美18性欧美丶黑吊 | 56pao强力打造| 四虎免费影院4hu永久免费 | 久热久操| 亚洲国产成人久久一区www | 亚欧成人乱码一区二区 | 欧美tube最新的69hd | 182tv免费视视频线路一二三 | 韩国床戏合集三小时hd中字 | 久久五月女厕所一区二区 | 日日操天天射 | 国产亚洲精品美女久久久 | 一级毛片在线 | 不卡精品国产_亚洲人成在线 | 六月婷婷在线视频 | 久久久国产在线 | 午夜视频精品 | 天天想夜夜操 | 狠狠狠狼鲁欧美综合网免费 | 久久国产乱子伦精品免费一 | 免费一级做a爰片久久毛片 免费一看一级毛片 | 久久综合成人网 | 性色视频在线观看 | 夜夜爽爽| dyav午夜片|